Asignaturas y profesorado
- Asignaturas y profesorado: acceso a partir del curso 2023-2024
- Asignaturas y profesorado: acceso anterior al curso 2023-2024
Plan de estudios: acceso a partir del curso 2023-2024
Código de plan: 7505 - Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias - (2025/2026)
Información personalizada sobre tu tutor o tutora.
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|
Anual | 750501 | Tendencias actuales en agrobiología | 4.5 | ✔ | ||
Anual | 750590 | Trabajo Fin de Máster | 19.5 | ✔ |
Lista de asignaturas Optativas
Pinche en ✔ para obtener información detallada de cada asignatura
Curso | Periodo | Código | Asignatura | ECTS | CAS | EUS | ING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anual | 750502 | Diseño de experimentos en agricultura y biología experimenta | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750503 | Introducción a la investigación y elaboración de documentos | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750504 | Gestión sostenible en agrosistemas | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750505 | Utilización racional de nitrógeno en agrosistemas | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750507 | Procesos ecológicos en sistemas forestales en un mundo cambi | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750508 | Conservación de la biodiversidad y los hábitats: bases cient | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750510 | Biomarcadores de estrés en plantas | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750511 | Factores agronómico-fisiológicos del estrés abiótico en plan | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750512 | Impacto del cambio climático en los sistemas agroforestales | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750513 | Contaminación y recuperación del suelos | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750514 | Hidrogeología y contaminación de aguas | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750515 | Contaminación por herbicidas | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750518 | Manejo y cultivo de plantas en vivero | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750521 | Técnicas moleculares aplicadas en agrobiología ambiental | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750523 | Gestión sostenible de pastos: una visión integral | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750524 | Prácticas en Empresa | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750525 | Técnicas de envirotyping aplicadas a la restauración vegetal y producción sostenible | 4.5 | ✔ | ||
1 | Anual | 750526 | Interacción planta-microorganismo: de la simbiosis a la inmunidad vegetal y sus aplicaciones agronómicas y biotecnológicas | 4.5 | ✔ |
Plan de estudios: acceso anterior al curso 2023-2024
Lista de asignaturas Básicas y Obligatorias: Código de plan: 220 - - (2025/2026)
No existe la información solicitada:
Lista de asignaturas Optativas: Código de plan: 220 --2025/2026
No existe la información solicitada